閉じる
奈良のLIXIL不動産ショップ ERAオークホーム 栗実住宅
お気に入りに追加しました

price cuts rankings
値下げ率ランキング

  1. 【値下げ】-200万円 (-9.13%) 新築戸建 大和郡山市西田中町 2号地 1,990万円 4LDK/94.81㎡
  2. 【値下げ】-200万円 (-8.73%) 新築戸建 大和郡山市西田中町 3号地 2,090万円 4LDK/96.25㎡
  3. 【値下げ】-200万円 (-8.4%) 新築戸建 大和郡山市九条町11期 2,180万円 3SLDK/100.6㎡
  4. 【値下げ】-300万円 (-8.15%) 中古戸建 (新築未入居物件)大和郡山市タマタウン小泉町 3号地 3,380万円 4LDK/108.68㎡
  5. 【値下げ】-200万円 (-8.06%) 新築戸建 大和郡山市小泉町20期 6号地 2,280万円 4LDK/101.22㎡
  6. 【値下げ】-300万円 (-7.94%) 中古戸建 (新築未入居物件)大和郡山市タマタウン小泉町 1号地 3,480万円 4LDK/103.41㎡
  7. 【値下げ】-200万円 (-7.46%) 新築戸建 奈良市中山町23-1期 1号地 2,480万円 3LDK/94.4㎡
  8. 【値下げ】-250万円 (-7.29%) 中古戸建 (新築未入居物件)奈良市四条大路2丁目第7 3号地 3,180万円 4LDK/96.39㎡
  9. 【値下げ】-200万円 (-7.19%) 中古戸建 (新築未入居物件)奈良市恋の窪1丁目第1 1号地 2,580万円 3LDK/84.64㎡
  10. 【値下げ】-200万円 (-6.71%) 新築戸建 大和郡山市小泉町22期 1号地 2,780万円 3LDK/101.44㎡

ranking
人気ランキング

realtor
私たちがご案内いたします
営業主任 馬場知紀
私は、不動産業とは家の購入という人生で最も大きな買い物のお手伝いが出来る素晴らしい職業と思っています。 また、人生に関わるということは責任の大きな職業とも考え、しっかりとお客様の立場になってお手伝い出来るようにと心がけております。

content
オークホームのコンテンツ

local information
奈良市、生駒市に関する生活情報

もっと見る
pagetop