閉じる
奈良のLIXIL不動産ショップ ERAオークホーム 栗実住宅
お気に入りに追加しました

price cuts rankings
値下げ率ランキング

  1. 【値下げ】-200万円 (-6.49%) 新築戸建 奈良市中山町23-1期 2号地 2,880万円 3LDK/96.87㎡
  2. 【値下げ】-200万円 (-6.49%) 新築戸建 奈良市中山町23-2期 2号地 2,880万円 3LDK/96.05㎡
  3. 【値下げ】-200万円 (-4.57%) 新築戸建 奈良市菅原町6期 2号地 4,180万円 4LDK/101.02㎡
  4. 【値下げ】-200万円 (-4.46%) 新築戸建 奈良市西大寺新池町 1号地 4,280万円 3SLDK/101.01㎡
  5. 【値下げ】-100万円 (-3.88%) 新築戸建 大和郡山市小泉町第27 2号地 2,480万円 4LDK/108.54㎡
  6. 【値下げ】-100万円 (-2.87%) 新築戸建 奈良市中山町11期 1号地 3,380万円 3LDK/96.26㎡
  7. 【値下げ】-100万円 (-2.72%) 新築戸建 奈良市中山町11期 2号地 3,580万円 3LDK/87.77㎡
  8. 【値下げ】-100万円 (-2.38%) 新築戸建 奈良市鳥見町2丁目5期 2号地 4,099万円 4LDK/97.29㎡
  9. 【値下げ】-100万円 (-2.23%) 新築戸建 奈良市菅原町6期 1号地 4,380万円 3LDK/101.02㎡
  10. 【値下げ】-100万円 (-2.18%) 新築戸建 奈良市西大寺新池町 2号地 4,480万円 4LDK/111.37㎡

ranking
人気ランキング

realtor
私たちがご案内いたします
営業主任 馬場知紀
私は、不動産業とは家の購入という人生で最も大きな買い物のお手伝いが出来る素晴らしい職業と思っています。 また、人生に関わるということは責任の大きな職業とも考え、しっかりとお客様の立場になってお手伝い出来るようにと心がけております。

content
オークホームのコンテンツ

local information
奈良市、生駒市に関する生活情報

もっと見る
pagetop